Zur einfachen Darstellung wurden hier nur die Monate Januar und Dezember in den Moduleinstellungen ausgewählt. Sie können über Jahre im vorraus ihre Buchungszeiten eintragen, diese sind dann mittels Auswahl-Liste einzusehen.
Das Template "mod_belegungsplan_simple" ist für kreative Nutzer besonders gut geeignet, da es frei von CSS ist, und bietet alle Freiheiten in Bezug auf Gestaltung und Kreativität.
Die Ausgabe der belegten Tage erfolgt per true/false Auszeichnung.
Januar 2024 | 01 Mo |
02 Di |
03 Mi |
04 Do |
05 Fr |
06 Sa |
07 So |
08 Mo |
09 Di |
10 Mi |
11 Do |
12 Fr |
13 Sa |
14 So |
15 Mo |
16 Di |
17 Mi |
18 Do |
19 Fr |
20 Sa |
21 So |
22 Mo |
23 Di |
24 Mi |
25 Do |
26 Fr |
27 Sa |
28 So |
29 Mo |
30 Di |
31 Mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow Typ I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 2 Grünes Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 8 Blaues Haus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Bungalow 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ II | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 25 Frisch tapeziert | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ IV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 22 Ohne Fenster | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 23 mit Dusche | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen 1 voll bereift | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen 2 |
Dezember 2024 | 01 So |
02 Mo |
03 Di |
04 Mi |
05 Do |
06 Fr |
07 Sa |
08 So |
09 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
29 So |
30 Mo |
31 Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow Typ I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 2 Grünes Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 8 Blaues Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ II | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 25 Frisch tapeziert | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ IV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 22 Ohne Fenster | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 23 mit Dusche | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen 1 voll bereift | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen 2 |
Zur einfachen Darstellung wurden hier nur die Monate Januar und Dezember in den Moduleinstellungen ausgewählt. Sie können über Jahre im vorraus ihre Buchungszeiten eintragen, diese sind dann mittels Auswahl-Liste einzusehen.
Das Template "mod_belegungsplan_table" enthält bereits alle einzustellenden Parameter und CSS-verknüpfungen und ist für kreative Nutzer besonders gut geeignet. Es bietet alle Freiheiten in Bezug auf Gestaltung und Kreativität.
Januar 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mo |
02 Di |
03 Mi |
04 Do |
05 Fr |
06 Sa |
07 So |
08 Mo |
09 Di |
10 Mi |
11 Do |
12 Fr |
13 Sa |
14 So |
15 Mo |
16 Di |
17 Mi |
18 Do |
19 Fr |
20 Sa |
21 So |
22 Mo |
23 Di |
24 Mi |
25 Do |
26 Fr |
27 Sa |
28 So |
29 Mo |
30 Di |
31 Mi |
|
Bungalow Typ I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 2 (Grünes Haus) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 8 (Blaues Haus) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen 1 (voll bereift) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen 2 |
Dezember 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 So |
02 Mo |
03 Di |
04 Mi |
05 Do |
06 Fr |
07 Sa |
08 So |
09 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
29 So |
30 Mo |
31 Di |
|
Bungalow Typ I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 2 (Grünes Haus) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 8 (Blaues Haus) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen 1 (voll bereift) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen 2 |
Zur einfachen Darstellung wurden hier nur die Monate Januar und Dezember in den Moduleinstellungen ausgewählt. Sie können über Jahre im vorraus ihre Buchungszeiten eintragen, diese sind dann mittels Auswahl-Liste einzusehen.
Das Template "mod_belegungsplan_jquery" ist für Liebhaber der JavaScript-Bibliothek jQuery.
Das Template ist frei bearbeitbar und kann mittels CSS individuell angepasst werden.
Januar 2024
Januar 2024 | 01 Mo |
02 Di |
03 Mi |
04 Do |
05 Fr |
06 Sa |
07 So |
08 Mo |
09 Di |
10 Mi |
11 Do |
12 Fr |
13 Sa |
14 So |
15 Mo |
16 Di |
17 Mi |
18 Do |
19 Fr |
20 Sa |
21 So |
22 Mo |
23 Di |
24 Mi |
25 Do |
26 Fr |
27 Sa |
28 So |
29 Mo |
30 Di |
31 Mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow Typ I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ II | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ IV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen 2 |
Dezember 2024
Dezember 2024 | 01 So |
02 Mo |
03 Di |
04 Mi |
05 Do |
06 Fr |
07 Sa |
08 So |
09 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
29 So |
30 Mo |
31 Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow Typ I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ II | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ IV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen 2 |
Zur einfachen Darstellung wurden hier nur die Monate Januar und Dezember in den Moduleinstellungen ausgewählt. Sie können über Jahre im vorraus ihre Buchungszeiten eintragen, diese sind dann mittels Auswahl-Liste einzusehen.
Das Template "mod_belegungsplan_bootstrap" ist für Liebhaber des freien Frontend-CSS-Frameworks Bootstrap.
Das Template ist frei bearbeitbar und kann bzw sollte je nach verwendeter Bootstrap-Version angepasst werden.
Januar 2024
Januar 2024 | 01 Mo |
02 Di |
03 Mi |
04 Do |
05 Fr |
06 Sa |
07 So |
08 Mo |
09 Di |
10 Mi |
11 Do |
12 Fr |
13 Sa |
14 So |
15 Mo |
16 Di |
17 Mi |
18 Do |
19 Fr |
20 Sa |
21 So |
22 Mo |
23 Di |
24 Mi |
25 Do |
26 Fr |
27 Sa |
28 So |
29 Mo |
30 Di |
31 Mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow Typ I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ II | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ IV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen 2 |
Dezember 2024
Dezember 2024 | 01 So |
02 Mo |
03 Di |
04 Mi |
05 Do |
06 Fr |
07 Sa |
08 So |
09 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
29 So |
30 Mo |
31 Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow Typ I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ II | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ IV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Typ V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnwagen 2 |